ケネディベイGC
Kennedy
Bay Golf Club
インド洋に面した海岸線立地するリンクスコース。本来はフラットな地形ながら、点在するマウンドの影響でフェアウェイははうねっており、様々なライからショットが打てる技量を試される。コース内にある115個のポットバンカーを避けるなどきちっとしたコースマネジメントが必要。グリーンは全体的に大きく、微妙な傾斜が施されている。広大なブッシュランドの中にあるコースで、各ホールがブッシュでセパレートされているのでショットを曲げるプレーヤーは大叩きするだろう。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
ティショットはブッシュ越えの右ドッグレッグ。フェアウェイは比較的狭く、その両サイドはブッシュになるので、正確なティショットとセカンドが必要。 | ||||
| ||||
ストレートの長いパー4。ティショットでは左右に4個のポットバンカーが待ち構えている。グリーンは大きく砲台で、3個のバンカーがグリーン右サイドをガードしている。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
とても短いパー4。ロングヒッターはグリーン近くまで運ぶことが出来る。グリーンは横長で奥行きはあまりない。2004年のゴルフ・オーストラリアン・マガジンでオーストラリア第19位、西オーストラリア州第3位のベストホールに選ばれている。個人的にはこのホールより、同じように短いパー4の12番ホールの方が好きである。 | ||||
| ||||
急な左ドッグレッグの難ホール。ティから230-280ヤードの地点でフェアウェイを横切るように並んでいる5つのポットバンカーがあるので、これらのバンカーに入れるとパーオンが大変難しくなる。ティショット、セカンドとも距離と正確性が必要なホール。 | ||||
| ||||
フェアウェイが波打っている左ドッグレッグの短いパー4。グリーン上でカンガルーが戯れていた。 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
パース市内より車で45分。パース国際空港より車で60分。ビジターのプレーは可能。距離はメートル表示。今回宿泊した、シーシェルズ・リゾート・マンジュラより車で20分。フルバックティーからのプレーはメンバー同伴でなければ出来ないが、受付で特別に許可をもらった。クラブ側の配慮に感謝。 ゴルフダイジェスト誌で2006年度オーストラリア第16位に選ばれている。マイケル・コーテ、パース出身の中堅プロだったロジャー・マッケイ設計の他のオーストラリアでのコースはアラルーエンCC(同ランク58位)がある。また、マイケル・コーテ単独設計では、サンクチュアリーGRがある。イアン・ベーカーフィンチは、全英オープンに勝ったこともある豪州プロで、最近は米国PGAの解説者として良く出ている。マイケル・コーテは、アジアではインドネシアのバンドン・ギリ・ガハナG&C、ダゴ・インダG&CC、バダンゴルフ・バンドン・インダの設計を手掛けている。 |
景観