テンプラー・パーク CC
Templer
Park Country Club
コースデータ | ||||||||||||||||
|
評価 | ||||||||||||||||||
|
このコースの1番の特徴は、300メートルの高さはある、突起状の石灰岩質の山がコースのいたる所で目に付くことである。 2017年プレー時でのサイト(最新版) |
グリーン右手背後に天狗山が見える美しいホール。 | ||
2打目のフェアウェイが非常にタイトなのが特徴。グリーン手前140ヤードから70ヤードまで大きな木々がフェアウェイ右側に迫り出しているので2打目の落としどころのフェアウェイ幅は最短で30ヤードしかない。特にドローヒッターには右側の木々が邪魔になり、2打目を極端に難しくしている。 | ||
池越えのきれいなホール。 | ||
ティショットは谷越えでフェアウェイがタイトだがフラット、セカンドは左ドッグレッグの豪快な打ち下ろし。グリーンは直径40ヤード近くある大きな円形で適度なアンジュレーションがあり、パーオンしても油断できない。まるで熱帯雨林のジャングルの中でプレーをしているような錯覚を起こさせる。 | ||
打ち下ろしの距離が短いパー3だが、横長のグリーの縦幅は15ヤードしかなく、ティショットがショート、オーバーのどちらでもグリーンガードバンカーに捕まる。 | ||
ティグランドからは2つのルートがあり、安全な、右側のフェウェイから攻めるルートと、最短距離を狙う池越えルートがある。右から攻めると、セカンドの残りがだいぶあるので、上級者は池越えを狙う。ただ200ヤードのキャリーが必要なのと、池とバンカーが絡まない幅が50ヤードしかなく、正確性のあるドライバーショットが要求される。右側のバンカーにはキャリーで240ヤード、バンカー越えは270ヤードが必要。ティショットは難しいがそれさえクリアーすれば、セカンドは打ち上げになるがウェッジでピンを狙える。 | ||
プレー後日本式のお風呂でゆっくりできるのは、シャワー主体の東南アジアのゴルフ場では極めて珍しい。 佐藤謙太郎設計での他のコースは、日本では佐久リゾートGC、J クラシックGC、富士スタジアムGC、鷹彦スリーCC、津CC、隋縁CC・恵庭コース、中国では上海GC、韓国ではヤンピョンTPC CC、T.G.V. CC、西ソウルCC などがある。
|
3番 パー4 430ヤード