廣野ゴルフ倶楽部
Hirono Golf Club
コースデータ | ||||||||||||||||
|
評価 | ||||||||||||||||||
|
様々なゴルフ場ランキングにおいて、日本ベスト1のコース。全てのホールが松林によって完全にセパレートされた、歴史を感じさせる手造りの林間コースで、ホールごとに趣が異なる。Outはフラットでタフなパー4が数多く続き、Inはアップダウンが多少あり、美しさと戦略性のあるホールが多い。設計者にちなんで名づけられた、背丈ほどの高さがある、アリソンバンカーが各ホールのグリーンをいくつも取り囲んでいる。アリソンバンカーに入れるとパーセーブが極端に難しくなるので、入れないようにするのがスコアーをまとめるための攻略法。またグリーンは比較的大きいが、全て砲台になっており、グリーンを外した時に難しいアプローチが残るだけでなく、たとえパーオンしてもグリーンが速くてアンジュレーションがあり、油断できないパットになる。写真はクラブハウスから見た9番グリーンと18番グリーン。 | ||
距離のあるミドルで、セカンドショットの正確性が必要。グリーン右サイドには池がグリーンを半分囲み、左に逃げるとアリソンバンカーが待ち構えている。グリーンは縦横30ヤードの円形で、適度な起伏がある。 | ||
やや左ドッグレッグでフェアウェイ左側にはグラスバンカー、右側にはバンカーが効いている。このホールもグリーンに近づくほどフェアウェイ両側のハザードあるいは松林が狭くなっている。ピンが手前の時に少しでもショートすると、たとえフロントエッジに打ったとしても、砲台グリーンの手前の急な傾斜を転がり落ちるので注意が必要。 | ||
谷越えのショートで、グリーンを囲むアリソンバンカーと高さのある砲台グリーンがプレッシャーを与える。グリーンは縦横20ヤードと小さい。 | ||
ティグランド前方に両側とも木が迫り出しているのでティショットは視覚的にプレッシャーを感じる。フェアウェイ左側にはバンカーが絶妙に配置されている。 | ||
ティグランドに立った時、ここはタイやマレーシア等の亜熱帯のゴルフ場かと錯覚をおこす、ジャングルのようなエキゾチックなホール。ドライバーショットは2度に渡るクリーク越えの距離の大変長いやや左ドッグのロング。最近ある日本人がこのホールを改造して40ヤードほど距離が長くなった。それによって、グリーン手前に100ヤードのところにある、フェアウェイ左サイドに迫り出している松が絶妙に効いている。また新しいグリーンもアリソン設計とみまがうようなすばらしい出来栄え。 | ||
やや打ち下ろしで、池越えの美しい名物ホール。 | ||
きつい打ち上げの左ドッグレッグ。フェアウェイが右から左に傾斜しているため、セカンドは傾斜の強いつま先上がりのアイアンショットになるので、左への曲がりを計算にいれた緻密なショットが必要。 | ||
アメリカのゴルフマガジン誌にて2000年度世界ベスト500ホールに選ばれている。軽い左ドッグレッグで、セカンドショット時にフェアウェイ左側に迫り出している大きな松の木が良く効いている。その松の木を越えるとすぐ50ヤード幅の谷があり、その谷に打ち込むと、打つことはできるがラフは深い。グリーン手前にも小さな谷があり砲台グリーンの傾斜を強くしている。 | ||
非常に距離が長いだけでなく、少しでもグリーンを外せば、バンカーに捕まったり、アプローチショット時に木々がスタイミーになったりする戦略性も高い池越えのホール。 | ||
左ドッグの距離があるパー4。ティグランドからバンカー越えのフェアウェイ左側に落とすには280ヤード、右側でも240ヤードの飛距離が必要。グリーンは砲台で左右に外すと大きなバンカーに捕まる。 | ||
メンバー同伴必須。昼食時のカレーライスは絶品。また、ゴルフ場内にあるゴルフミュージアムは日本ゴルフの歴史上において貴重な展示物が多く日本ゴルフの歴史を十分理解できるので、ゴルフファンは必見。 アメリカの2002年USゴルフマガジン誌の世界ベスト100ゴルフコースにて、アジアから(全て日本)4コース選ばれている。41位がこの廣野で、58位は川奈GC・富士コース、60位は鳴尾GCで、86位が霞ヶ関GC・東コース。この4コース全てを、チャールズ・アリソンが設計または監修している。アリソンはオーストラリアのハンティングデールGCの設計もしている。 また、2005年USゴルフマガジン誌の世界ベスト100ゴルフコースでは35位に選ばれている。他のアジア、オセアニアから選ばれているのは、10位のロイヤルメルボルンGC、20位のキングストンヒースGC(オーストラリア)、27位のケープ・キッドナッパーズGC(ニュージーランド)、34位のニューサウスウェールズGC(オーストラリア)、49位がバーンブーグル・デューンズGL(オーストラリア)、54位がロイヤルアデレードGC(オーストラリア)、58位がカウリクリフスGC(ニュージーランド)、80位が川奈GC・富士コース、94位が東京GC、95位がクラブ・アット・ナイン・ブリッジズ(韓国)、100位が鳴尾GCである。 名物15ホールのフェアウェイ左側に大きく迫り出している松に関して、この木のおかげで、この15番が世界のベスト500ホールに選ばれたと言っても過言ではない。あまりにも多くのプレーヤーが木にボールを当てるため、木の幹は金網で巻かれている。また、クラブ側はこの木に500万円ぐらいの保険を掛けているようだ。ゴルフ場において一本の木の保険額では世界最高レベルではないだろうか。 背丈ぐらいの高さのあるバンカーを日本ではこの設計者にちなんで全て"アリソンバンカー"と呼ぶが、海外では通用しない。日本以外の国では、そのようなバンカーを"ディープ(深い)バンカー"と呼ぶだけである。 |
3番 パー4 440ヤード