ケラブ・ゴルフ・パーヒッドマタン・アワム、レーク・ヒルコース
Kelab
Golf Perkhidmatan Awam, Lake & Hill Course
コースデータ | ||||||||||||||||
|
評価 | ||||||||||||||||||
|
2002年度、サウジャナGCを除いたゴルファーの統計にてマレーシアで最も難しいコースに選ばれた。ただバックティからは6500ヤード台なので距離が短い分、それほどまでには難しくない。しかしその分、戦略性が十分な造りになっていて、またグリーン面積も小さくしかも砲台なので、正確なアイアンショットが要求される。間違いなくチャレンジしがいのある上級者向けのコース。27ホールあるが、今回プレーしたレーク、ヒルコースがチャンピオンコース。中でも前半のレイクコースの方が距離が長い分、後半のヒルコースと比べて難しかった。熱帯雨林の美しさ、起伏のある地形や池を巧みに生かしたレイアウトが特徴。 | ||
池越えの景観の美しいショートホール。 | ||
右ドッグレッグの豪快な打ち下ろし。 | ||
右サイドの大きな池を囲むように直角に曲がっている豪快な打ち下ろしの右ドッグレッグ。距離が短い分、ロングヒッターでなくても2オンは狙えるが、池越えで200ヤードをつま先上がりのライでどのように打つかが難しい。 | ||
急な打ち下ろしの後、急な打ち上げのセカンドショット。 | ||
テイショット時に右は池、左はバンカーと落とし所は狭い。フェアウェイ左サイドには木々がグリーンまで続きセカンドも正確なショットが必要。距離は短いが戦略性は高いホール。 | ||
1打目は池越え、2打目以降は傾斜がきつい打ち上げになり、クラブハウスに向かって打っていく。グリーンはバンカーでしっかりガードされている。 | ||
クアラルンプールから近い。 平日のプレーだが日本人を見かけなく、多くのマレーシア人がプレーしていた。キャディがいないのは初めてプレーする人には少しつらい。ただ、もう一度チャレンジしたくなる戦略性の高いコース。 ロナルド・フリーム設計の他のアジアでのコースは、マレーシアのサウジャナG&CC、アワナGC、カラムブナイRGC、パームリゾートG&CC・ケンパカコース、ダマイ・ラウトG&CC、シンガポールのセントーサGC・セラポンコース、タイではパンヤインドラGC、ウィンドソアーパークGC、マウンテン・シャドーGC、韓国ではアシアーナCC、ザ・クラブ・アット・ナインブリッジズ、日本ではボナリ高原GC、ハッピーバレーGC、大村湾CC・ニューコース、パームヒルズGR、中国では天津華納国際GC、オリエントアモイ(東方厦門)GCC、大上海国際、ブルネイではロイヤルブルネイCC、パンタイ・メントリGCがある。
|
2番 パー3 195ヤード